按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2022年8月份内蒙古自治区政府债券付息/兑付工作有关事宜公告如下:
债券名称 | 2020年内蒙古自治区政府再融资一般债券(三期) | ||
债券简称 | 20内蒙古债23 | 债券代码 | 104845 |
发行总额(万元) | 812062.00 | 票面利率 | 3.24% |
本次付息/兑付日 | 2022年08月17日 | ||
付息/兑付金额(元) | 131554044.00 | ||
债券名称 | 2018年内蒙古自治区政府一般债券(十三期) | ||
债券简称 | 18内蒙17 | 债券代码 | 147657 |
发行总额(万元) | 1100000.00 | 票面利率 | 4.05% |
本次付息/兑付日 | 2022年08月23日 | ||
付息/兑付金额(元) | 445500000.00 | ||
债券名称 | 2018年内蒙古自治区政府一般债券(十四期) | ||
债券简称 | 18内蒙18 | 债券代码 | 147658 |
发行总额(万元) | 1100000.00 | 票面利率 | 4.19% |
本次付息/兑付日 | 2022年08月23日 | ||
付 | 230450000.00 | ||
债券名称 | 2018年内蒙古自治区政府一般债券(十五期) | ||
债券简称 | 18内蒙19 | 债券代码 | 147659 |
发行总额(万元) | 1000000.00 | 票面利率 | 4.44% |
本次付息/兑付日 | 2022年08月23日 | ||
付息/兑付金额(元) | 222000000.00 | ||
债券名称 | 2018年内蒙古自治区政府专项债券(五期) | ||
债券简称 | 18内蒙20 | 债券代码 | 147660 |
发行总额(万元) | 216115.00 | 票面利率 | 3.79% |
本次付息/兑付日 | 2022年08月23日 | ||
付息/兑付金额(元) | 81907585.00 | ||
债券名称 | 2015年内蒙古自治区政府定向承销发行置换一般债券(三期) | ||
债券简称 | 15内蒙古债15 | 债券代码 | 1545015 |
发行总额(万元) | 54125.00 | 票面利率 | 4.01% |
本次付息/兑付日 | 2022年08月31日 | ||
付息/兑付金额(元) | 21704125.00 | ||
债券名称 | 2015年内蒙古自治区政府定向承销发行置换一般债券(四期) | ||
债券简称 | 15内蒙古债16 | 债券代码 | 1545016 |
发行总额(万元) | 45104.00 | 票面利率 | 3.99% |
本次付息/兑付日 | 2022年08月31日 | ||
付息/兑付金额(元) | 8998248.00 | ||
债券名称 | 2015年内蒙古自治区政府定向承销发行置换专项债券(二期) | ||
债券简称 | 15内蒙古债18 | 债券代码 | 1545018 |
发行总额(万元) | 36111.00 | 票面利率 | 4.01% |
本次付息/兑付日 | 2022年08月31日 | ||
付息/兑付金额(元) | 14480511.00 | ||
债券名称 | 2016年内蒙古自治区政府定向承销发行置换一般债券(七期) | ||
债券简称 | 16内蒙古定向09 | 债券代码 | 1606279 |
发行总额(万元) | 342700.00 | 票面利率 | 3.17% |
本次付息/兑付日 | 2022年08月30日 | ||
付息/兑付金额(元) | 108635900.00 | ||
债券名称 | 2016年内蒙古自治区政府定向承销发行置换一般债券(八期) | ||
债券简称 | 16内蒙古定向10 | 债券代码 | 1606280 |
发行总额(万元) | 342700.00 | 票面利率 | 3.14% |
本次付息/兑付日 | 2022年08月30日 | ||
付息/兑付金额(元) | 53803900.00 | ||
债券名称 | 2016年内蒙古自治区政府定向承销发行置换专项债券(四期) | ||
债券简称 | 16内蒙古定向12 | 债券代码 | 1606282 |
发行总额(万元) | 126550.00 | 票面利率 | 3.14% |
本次付息/兑付日 | 2022年08月30日 | ||
付息/兑付金额(元) | 19868350.00 | ||
债券名称 | 2017年内蒙古自治区政府定向承销发行的一般债券(六期) | ||
债券简称 | 17内蒙定向08 | 债券代码 | 1706193 |
发行总额(万元) | 130000.00 | 票面利率 | 4.15% |
本次付息/兑付日 | 2022年08月22日 | ||
付息/兑付金额(元) | 53950000.00 | ||
债券名称 | 2017年内蒙古自治区政府定向承销发行的一般债券(七期) | ||
债券简称 | 17内蒙古定向09 | 债券代码 | 1706194 |
发行总额(万元) | 130000.00 | 票面利率 | 4.26% |
本次付息/兑付日 | 2022年08月22日 | ||
付息/兑付金额(元) | 55380000.00 | ||
债券名称 | 2017年内蒙古自治区政府定向承销发行的一般债券(八期) | ||
债券简称 | 17内蒙定向10 | 债券代码 | 1706195 |
发行总额(万元) | 130000.00 | 票面利率 | 4.17% |
本次付息/兑付日 | 2022年08月22日 | ||
付息/兑付金额(元) | 27105000.00 | ||
债券名称 | 2017年内蒙古自治区政府定向承销发行的专项债券(三期) | ||
债券简称 | 17内蒙定向11 | 债券代码 | 1706196 |
发行总额(万元) | 477162.00 | 票面利率 | 4.15% |
本次付息/兑付日 | 2022年08月22日 | ||
付息/兑付金额(元) | 198022230.00 | ||
债券名称 | 2017年内蒙古自治区政府定向承销发行的专项债券(四期) | ||
债券简称 | 17内蒙古定向12 | 债券代码 | 1706197 |
发行总额(万元) | 477163.00 | 票面利率 | 4.17% |
本次付息/兑付日 | 2022年08月22日 | ||
付息/兑付金额(元) | 99488485.50 | ||
债券名称 | 2021年内蒙古自治区政府一般债券(三期) | ||
债券简称 | 21内蒙13 | 债券代码 | 173808 |
发行总额(万元) | 1060170.00 | 票面利率 | 3.13% |
本次付息/兑付日 | 2022年08月18日 | ||
付息/兑付金额(元) | 331833210.00 | ||
债券名称 | 2021年内蒙古自治区政府再融资一般债券 (六期) | ||
债券简称 | 21内蒙14 | 债券代码 | 173809 |
发行总额(万元) | 915765.00 | 票面利率 | 3.13% |
本次付息/兑付日 | 2022年08月18日 | ||
付息/兑付金额(元) | 143317222.50 | ||
债券名称 | 2021年内蒙古自治区政府收费公路专项债券(一期) —2021年内蒙古自治区政府专项债券(三期) | ||
债券简称 | 21内蒙15 | 债券代码 | 173810 |
发行总额(万元) | 362000.00 | 票面利率 | 3.13% |
本次付息/兑付日 | 2022年08月18日 | ||
付息/兑付金额(元) | 56653000.00 | ||
债券名称 | 2021年内蒙古 自治区政府重点铁路专项债券(一期) —2021年内蒙古自治区政府专项 债券(四期) | ||
债券简称 | 21内蒙16 | 债券代码 | 173811 |
发行总额(万元) | 11000.00 | 票面利率 | 3.51% |
本次付息/兑付日 | 2022年08月18日 | ||
付息/兑付金额(元) | 1930500.00 | ||
债券名称 | 2021年内蒙古自治区政府专项债券(五期) | ||
债券简称 | 21内蒙17 | 债券代码 | 173812 |
发行总额(万元) | 195800.00 | 票面利率 | 3.13% |
本次付息/兑付日 | 2022年08月18日 | ||
付息/兑付金额(元) | 30642700.00 | ||
债券名称 | 2021年内蒙古自治区政府专项债券(六期) | ||
债券简称 | 21内蒙18 | 债券代码 | 173813 |
发行总额(万元) | 213300.00 | 票面利率 | 3.51% |
本次付息/兑付日 | 2022年08月18日 | ||
付息/兑付金额(元) | 37434150.00 | ||
债券名称 | 2021年内蒙古自治区政府专项债券(七期) | ||
债券简称 | 21内蒙19 | 债券代码 | 173814 |
发行总额(万元) | 275800.00 | 票面利率 | 3.54% |
本次付息/兑付日 | 2022年08月18日 | ||
付息/兑付金额(元) | 48816600.00 | ||
债券名称 | 2021年内蒙古自治区政府专项债券(八期) | ||
债券简称 | 21内蒙20 | 债券代码 | 173815 |
发行总额(万元) | 28000.00 | 票面利率 | 3.68% |
本次付息/兑付日 | 2022年08月18日 | ||
付息/兑付金额(元) | 5152000.00 | ||
债券名称 | 2021年内蒙古自治区政府再融资专项债券 (四期) | ||
债券简称 | 21内蒙21 | 债券代码 | 173816 |
发行总额(万元) | 93160.00 | 票面利率 | 2.97% |
本次付息/兑付日 | 2022年08月18日 | ||
付息/兑付金额(元) | 27668520.00 | ||
债券名称 | 2021年内蒙古自治区支持 中小银行发展专项债券 (一期)—2021年内蒙古 自治区政府专项债券(一 期) | ||
债券简称 | 21内蒙22 | 债券代码 | 173817 |
发行总额(万元) | 620000.00 | 票面利率 | 3.12% |
本次付息/兑付日 | 2022年08月17日 | ||
付息/兑付金额(元) | 96720000.00 | ||
债券名称 | 2021年内蒙古自治区支持 中小银行发展专项债券 (二期)—2021年内蒙古 自治区政府专项债券(二 期) | ||
债券简称 | 21内蒙23 | 债券代码 | 173818 |
发行总额(万元) | 150000.00 | 票面利率 | 3.12% |
本次付息/兑付日 | 2022年08月17日 | ||
付息/兑付金额(元) | 23400000.00 | ||
债券名称 | 2019年内蒙古自治区政府一般债券(七期) | ||
债券简称 | 19内蒙古债24 | 债券代码 | 1905308 |
发行总额(万元) | 1308742.00 | 票面利率 | 3.89% |
本次付息/兑付日 | 2022年08月20日 | ||
付息/兑付金额(元) | 254550319.00 | ||
债券名称 | 2019年内蒙古自治区政府专项债券(十八期) | ||
债券简称 | 19内蒙古债25 | 债券代码 | 1905309 |
发行总额(万元) | 1280200.00 | 票面利率 | 3.89% |
本次付息/兑付日 | 2022年08月20日 | ||
付息/兑付金额(元) | 248998900.00 |
内蒙古自治区财政厅
2022年8月22日